Home

Zoomen Auftreten Stange flüchtlinge deutschland zahlen bundesländer Floß Segment Vorort

Krieg in der Ukraine: Berlin verteilt Geflüchtete auf Bundesländer |  tagesschau.de
Krieg in der Ukraine: Berlin verteilt Geflüchtete auf Bundesländer | tagesschau.de

Verteilungsschlüssel Asylbewerber Bundesländer 2022 | Statista
Verteilungsschlüssel Asylbewerber Bundesländer 2022 | Statista

25.09.2014: Update 1 Flüchtlinge | Deutschlandfunk Blog – Berlin:Brüssel
25.09.2014: Update 1 Flüchtlinge | Deutschlandfunk Blog – Berlin:Brüssel

Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST  INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Fragen und Antworten zum Thema Flüchtlinge: Wer? Wo? Wie viele? |  tagesschau.de
Fragen und Antworten zum Thema Flüchtlinge: Wer? Wo? Wie viele? | tagesschau.de

Wo Integration und Teilhabe gelingt | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wo Integration und Teilhabe gelingt | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Gewalt gegen Flüchtlinge 2017: Von Entwarnung kann keine Rede sein | PRO  ASYL
Gewalt gegen Flüchtlinge 2017: Von Entwarnung kann keine Rede sein | PRO ASYL

Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP
Deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen | DGAP

Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland – Regelungen und  Praxis der Bundesländer im Vergleich | PRO ASYL
Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland – Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich | PRO ASYL

Zahl der Flüchtlinge steigt, nicht nur in Deutschland | Artikel |  MEDIENDIENST INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge steigt, nicht nur in Deutschland | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Bundesländer könnten Tausende Flüchtlinge aufnehmen - Politik - SZ.de
Bundesländer könnten Tausende Flüchtlinge aufnehmen - Politik - SZ.de

Gewalt gegen Flüchtlinge 2017: Von Entwarnung kann keine Rede sein | PRO  ASYL
Gewalt gegen Flüchtlinge 2017: Von Entwarnung kann keine Rede sein | PRO ASYL

Bevölkerung mit Migrationshintergrund & Ausländer in Deutschland -  Statistisches Bundesamt
Bevölkerung mit Migrationshintergrund & Ausländer in Deutschland - Statistisches Bundesamt

Bundesländer 2020 | Zahlen, Daten und Fakten: Österreichischer  Integrationsfonds ÖIF
Bundesländer 2020 | Zahlen, Daten und Fakten: Österreichischer Integrationsfonds ÖIF

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Asylkosten 2016: Bundesländer zahlen 17 Milliarden Euro - WELT
Asylkosten 2016: Bundesländer zahlen 17 Milliarden Euro - WELT

Königsteiner Schlüssel: Geflüchtete sollen nach festen Regeln auf  Bundesländer verteilt werden | ZEIT ONLINE
Königsteiner Schlüssel: Geflüchtete sollen nach festen Regeln auf Bundesländer verteilt werden | ZEIT ONLINE

Geflüchtete werden aus Berlin nun auch auf andere Bundesländer verteilt |  rbb24
Geflüchtete werden aus Berlin nun auch auf andere Bundesländer verteilt | rbb24

Ankommen und Asylverfahren - Asylinformationen - sachsen.de
Ankommen und Asylverfahren - Asylinformationen - sachsen.de

FAQ zum Thema Asyl - Asylinformationen - sachsen.de
FAQ zum Thema Asyl - Asylinformationen - sachsen.de

Flüchtlinge: Diese Bundesländer schieben am meisten ab - WELT
Flüchtlinge: Diese Bundesländer schieben am meisten ab - WELT

Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2019 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018
Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018

Der Schlüssel passt nicht mehr - iwd.de
Der Schlüssel passt nicht mehr - iwd.de